
Vitesse maximale
impression
largeur maximale
| Modèle | YTC |
| Largeur d’alimentation du matériau | 600 mm 800 mm 1000 mm 1200 mm |
| Largeur d’impression maximale | 560 mm 760 mm 960 mm 1160 mm |
| Couleurs | 4 6 8 couleurs |
| Matériel | Papier PE PET BOPP PVC |
| Épaisseur de la plaque | 1,14 mm. 1,7 mm, 2,28 mm, 2,84 mm. 3,94 mm Des options personnalisées sont disponibles |
| Longueur d’impression | La norme est de 400 mm, Personnalisé est disponible de 300 à 1000 mm |
| Vitesse maximale de la machine | 150 m/min |
| Vitesse d’impression | 120 m/min |
| Précision des registres | Enregistrement longitudinal±0,2 mm Enregistrement transversal ±0,2 mm |
| Type de structure | Impression centrale (tambour central) |
| Module d’engrenages | 1,5 mm |
| Méthode de chauffage | Chauffage électrique |
| Température maximale du four. | Max. 80°C (température ambiante 20°C) |
| Papier dérouleur/rembobinage | noyau 3" |
| Max.dérouleur/rembobinage dia. | 1200mm |
| Encre appropriée | Encre à base d’eau / encre solvante |
* Spécifications personnalisées disponibles sur demande
Papier :

Film :
