
Vitesse maximale
impression
largeur maximale
| Matières premières |
Épaisseur |
|
| LDPE | 50 μm | 250 μm |
| HDPE | 50 μm | 150 μm |
| PET | 50 μm | 75 μm |
| PP | 50μm | 245 μm |
| Papier | 40 g/m² | 95 g/m2 |
| (Selon le type de matière première et la plage de tension de la toile mentionnée ci-dessus)Technologie d’impression : L’impression est réalisée à l’aide d’encres écologiques à base d’eau et d’alcool, respectueuses de l’environnement, ainsi que de plaques en résine photosensible. | ||
Spécification technique :
| Modèle | Série Honor |
| Largeur d’alimentation du matériau | 1200mm |
| Largeur d’impression maximale | 1160mm |
| Couleurs | 6 couleurs |
| Matériel | PE PET BOPP PVC |
| Épaisseur de la plaque | 1,14 mm. 1,7 mm, 2,28 mm, 2,84 mm. 3,94 mm Des options personnalisées sont disponibles |
| Longueur d’impression | La norme est de 400 mm, la version personnalisée est disponible de 300 à 1000 mm |
| Vitesse maximale de la machine | 220m/min |
| Vitesse maximale d’impression | 200 m/min (Cela dépend de l’épaisseur du matériau et du motif d’impression) |
| Précision des registres | ±0,2 mm |
| Méthode de chauffage | Chauffage électrique |
| Maximum de diamètre de déroulement | 800mm |
| Maximum du diamètre de rembobinage | 800mm |
* Spécifications personnalisées disponibles sur demande